3 Min. de lectura
1 Min. de lectura
Estudiar inglés en otro país no es solo pagar matrícula: hay que considerar visa, seguro, manutención y la posibilidad de trabajar. A continuación, un comparativo de Australia, Dubái, Malta, Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda.
País | Costo curso inglés (aprox) | Equivalente en COP* | Comentario |
Australia | AUD $250–300 por semana | COP $750–1 millon | Escuelas reconocidas (ELICOS). |
Irlanda | €160–200 por semana (según duración) | COP $680k–850k | Requiere visa tipo D si > 6 meses. |
Nueva Zelanda | Similar a Australia, según ciudad | COP $1.2–1.4 millones por semana | Buen nivel académico, ambiente tranquilo. |
Canadá | CAD $250–350 por semana | COP $700k–1 millón | Muy popular entre latinos; costo medio-alto. |
Malta | €150–220 por semana | COP $640k–930k | Más económico en la UE, clima mediterráneo. |
Dubái | USD $200–300 por semana | COP $800k–1.2 millones | Centros modernos, vida más costosa. |
*Conversión aproximada: AUD $1 ≈ COP $2,700; CAD $1 ≈ COP $3,000; €1 ≈ COP $4,200; USD $1 ≈ COP $4,000.
País | ¿Se puede trabajar con curso de inglés? | Horas permitidas | Observaciones |
Australia | Sí | 48 h/ quincena en clases; tiempo completo en vacaciones | Gran atractivo para estudiantes. |
Nueva Zelanda | Sí | 20 h/ semana | Dependiendo del curso y duración. |
Irlanda | Sí (cursos > 25 semanas) | 20 h/ semana en clases; 40 h/ semana en vacaciones | Requiere registrar asistencia mínima. |
Canadá | Limitado | Generalmente no con cursos de inglés; sí con estudios académicos | Restricción importante. |
Malta | Sí | 20 h/ semana | Sólo con visa de más de 90 días. |
Dubái | Muy limitado | En la práctica no para cursos cortos | Foco más en estudios que en trabajo. |
País | Ingreso promedio estudiante (COP) | Gasto mensual aprox (COP) | Balance |
Australia | $4.0–7.5 millones (trabajo parcial) | $3.5–5 millones | Puede cubrir buena parte. |
Nueva Zelanda | $2.8–3.3 millones | $4–5.5 millones | Similar a Australia, mercado más pequeño. |
Irlanda | $2.5–3 millones | $4–5 millones | Apoyo parcial, resto depende de ahorros. |
Canadá | Limitado (pocos permisos) | $5–6.5 millones | Casi todo debe venir de ahorros. |
Malta | $2–2.5 millones | $3.5–4.5 millones | Balance más manejable. |
Dubái | Muy bajo o nulo | $5–6 millones | Requiere recursos propios. |
País | Costo visa | Seguro obligatorio |
Australia | AUD $1,600 ≈ COP $5 millones | OSHC (variable, obligatorio) |
Irlanda | €60–100 ≈ COP $250k–420k | Seguro médico estudiantil (~€105 ≈ COP $440k) |
Nueva Zelanda | NZD $375 ≈ COP $850k | Seguro obligatorio para estudiantes |
Canadá | CAD $150 ≈ COP $450k | Seguro médico provincial o privado (variable) |
Malta | €70 ≈ COP $300k | Seguro requerido por visa |
Dubái | USD $100–200 ≈ COP $400k–800k | Seguro privado, costo adicional |
Australia: mayor posibilidad de trabajar, amplia oferta educativa, buen equilibrio entre ingresos y gastos.
Nueva Zelanda: ambiente seguro y buena calidad de vida, opciones laborales aunque más limitadas en cantidad.
Irlanda: interesante para quienes buscan Europa y la posibilidad de continuar estudios universitarios.
Canadá: atractivo para migrar o estudiar largo plazo, pero no ideal si solo quieres un curso de inglés con trabajo.
Malta: opción económica y con permiso laboral limitado, buen clima y ambiente internacional.
Dubái: excelente infraestructura y modernidad, pero pocas oportunidades laborales para estudiantes de inglés.
👉 Recomendación: Si tu objetivo es estudiar y trabajar al mismo tiempo, los países más convenientes son Australia, Nueva Zelanda e Irlanda.
¡Te deseamos todo lo mejor en tu viaje!
Contactanos para una asesoría gratis
📱 WhatsApp: